Habiendo ya transcurrido una parte impotante de las Etapas Zonales de lo Juegos Evita 2012, les acercamos el CRONOGRAMA DE LOS REGIONAL Y/O DEPARTAMENTALES.
Recordar que los equipos clasificados RECIBIRÁN la comunicación oportuna para determinar el horario y el lugar en que el transporte provisto por la AGENCIA CBA DEPORTES los pasará a buscar por sus respectivaslocalidades.
POR CUALQUIER CONSULTA SE PUEDEN COMUNICAR CON EL PROF. LUIS RINAUDO , EL PROF. GABRIEL CARDETTI, EL PROF DANIEL ALESSANDRIA O EL PROF. LUIS ARMANDO.
CRONOGRAMA
agosto | 3 | San Francisco | DEP ADAPTADO | TODO | TODO | Calcagno Gabriela | ||
4 | Las Varillas | AJEDREZ | TODO | TODO | Alessandria Daniel (INCLUYE ADULTOS MAYORES) | |||
|
10 | LAS VARILLAS | Basquetbol | 14 y 16 | Masculino | Alessandria Daniel | ||
13 | Devoto | Voleibol | 16 y 18 | Todo | Peralta Carlos | Gastaldi Gerardo – Cravero Gustavo | ||
14 | San Fco | Futbol | todo | todo | Monica Crivello | |||
14 | San Fco | sofbol | 14 | Monica Crivello | ||||
15 | Las Varillas | Basquetbol | 18 masculino | todo femenino | Alessandria Daniel | |||
16 | Oncativo | Voleibol | 14 | todo | Malissia Georgina | |||
17 | Villa Snta Rosa | Handbol | TODO | TODO | Olmos Sebastian | |||
21 | Carrilobo | Sub 10-12 | Departamental | Mary Doglio | ||||
21 | Chipion | Sub 10 – 12 | Departamental | Bioltatto Jorge | ||||
22 | Santa Rosa | Sub 10 – 12 | Departamental | Olmos Sebastian | ||||
23 | Poteña | ATLETISMO | TODO | TODO | Tomattis Javier | |||
24 | LAS VARILLAS | Adultos Mayores | todo | todo | Alessandria Daniel (SIN AJEdREZ) | |||
A confirmar | Hochey/Rugby | todo | Todo | |||||
A confirmar | Tenis | Todo |
Todo |